Λίστα αντικειμένων
Περιγραφή
| Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr: | |
| Ενέργεια: | 312kcal / 1324kj |
| Πρωτεΐνες: | 22,9 g |
| Υδατάνθρακες: | 52,2 g |
| Σάκχαρα: | 1,2 g |
| Ολικά Λιπαρά: | 1,29 g |
| Κορεσμένα: | 0,22 g |
| Μονοακόρεστα: | 0,34 g |
| Πολυακόρεστα: | 0,73 g |
| Χοληστερόλη: | 0 mg |
| Φυτικές Ίνες: | 11,2 g |
| Νάτριο: | 0,022 g |
| Σίδηρος(Fe): | 6,24 mg ή 44,6% της ΣΗΔ |
| GDAs ανά μερίδα: | |
| ΜΕΡΙΔΑ | 70 gr |
| Θερμίδες: | 11% |
| Σάκχαρα: | 1% |
| Λιπαρά: | 1% |
| Κορεσμένα: | 1% |
| Νάτριο: | 1% |
| Φυτικές Ίνες: | 31% |


