Λίστα αντικειμένων
Περιγραφή
| Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr: | |
| Ενέργεια: | 271kcal / 1147kj |
| Πρωτεΐνες: | 22,7 g |
| Υδατάνθρακες: | 39,6 g |
| Σάκχαρα: | 2,4 g |
| Ολικά Λιπαρά: | 2,4 g |
| Κορεσμένα: | 0,46 g |
| Μονοακόρεστα: | 0,21 g |
| Πολυακόρεστα: | 1,73 g |
| Χοληστερόλη: | 0 mg |
| Φυτικές Ίνες: | 21,9 g |
| Νάτριο: | 0,019 g |
| Σίδηρος(Fe): | 6,88 mg ή 49,1% της ΣΗΔ |
| GDAs ανά μερίδα: | |
| ΜΕΡΙΔΑ | 70 gr |
| Θερμίδες: | 9% |
| Σάκχαρα: | 2% |
| Λιπαρά: | 2% |
| Κορεσμένα: | 2% |
| Νάτριο: | 1% |
| Φυτικές Ίνες: | 61% |


