Λίστα αντικειμένων
Περιγραφή
| Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr: | |
| Ενέργεια: | 329kcal / 1393kj |
| Πρωτεΐνες: | 20,3 g |
| Υδατάνθρακες: | 49,4 g |
| Σάκχαρα: | 3,7 g |
| Ολικά Λιπαρά: | 5,64 g |
| Κορεσμένα: | 1,07 g |
| Μονοακόρεστα: | 1,45 g |
| Πολυακόρεστα: | 3,12 g |
| Χοληστερόλη: | 0 mg |
| Φυτικές Ίνες: | 13,7 g |
| Νάτριο: | 0,044 g |
| Σίδηρος(Fe): | 5,36 mg ή 38,3% της ΣΗΔ |
| GDAs ανά μερίδα: | |
| ΜΕΡΙΔΑ | 80 gr |
| Θερμίδες: | 13% |
| Σάκχαρα: | 3% |
| Λιπαρά: | 6% |
| Κορεσμένα: | 4% |
| Νάτριο: | 1% |
| Φυτικές Ίνες: | 44% |


