Λίστα αντικειμένων
Περιγραφή
Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr: | |
Ενέργεια: | 253kcal / 1072kj |
Πρωτεΐνες: | 20,4 g |
Υδατάνθρακες: | 38 g |
Σάκχαρα: | 3,8 g |
Ολικά Λιπαρά: | 2,14 g |
Κορεσμένα: | 0,31 g |
Μονοακόρεστα: | 0,22 g |
Πολυακόρεστα: | 1,61 g |
Χοληστερόλη: | 0 |
Φυτικές Ίνες: | 22,8 g |
Νάτριο: | 0,018 g |
Σίδηρος(Fe): | 5,12 mg ή 36,6% της ΣΗΔ |
GDAs ανά μερίδα: | |
ΜΕΡΙΔΑ | 80 gr |
Θερμίδες: | 10% |
Σάκχαρα: | 3% |
Λιπαρά: | 2% |
Κορεσμένα: | 1% |
Νάτριο: | 1% |
Φυτικές Ίνες: | 73% |