Λίστα αντικειμένων
Περιγραφή
Διατροφικά Στοιχεία ανά 100gr: | |
Ενέργεια: | 336kcal / 1406kj |
Πρωτεΐνες: | 23,52 g |
Υδατάνθρακες: | 60 g |
Σάκχαρα: | 6,9 g |
Ολικά Λιπαρά: | 1,26 g |
Κορεσμένα: | 0,331 g |
Μονοακόρεστα: | 0,106 g |
Πολυακόρεστα: | 0,542 g |
Χοληστερόλη: | 0 mg |
Φυτικές Ίνες: | 10,6 g |
Νάτριο: | 0,016 g |
Σίδηρος(Fe): | 6,44 mg ή 46% της ΣΗΔ |
GDAs ανά μερίδα: | |
ΜΕΡΙΔΑ | 70 gr |
Θερμίδες: | 12% |
Σάκχαρα: | 5% |
Λιπαρά: | 1% |
Κορεσμένα: | 1% |
Νάτριο: | 0% |
Φυτικές Ίνες: | 30% |