Λίστα αντικειμένων
Περιγραφή
| Διατροφική Αξία ανά 100gr: | |
| Ενέργεια (1625Κj): | 387kcal |
| Υδατάνθρακες: | 96,8 gr |
| Εκ των οποίων | |
| Σακχαρόση: | 96,0 gr |
| Aνάγοντα Σάκχαρα: | 0,8 gr |
| Πρωτεϊνες: | 0 Ίχνη |
| Λιπαρά: | 0 gr |
| Εδώδιμες Ίνες: | 0 Ίχνη |
| Ιχνοστοιχεία / 100gr | *ΣΗΠ |
| Σίδηρος: 0,7 mg | 7,0% |
| Kάλιο: 24,3 mg | 0,6% |
| Ασβέστιο: 23,4 mg | 2,3% |
| Φώσφορο: 4,1 mg | 4,1% |
| Mαγνήσιο: 2,4 mg | 0,7% |
| Νάτριο: 1,6 mg | 0.05% |



